Descrizione
Ancora Ammiragliato
Ancore a Marre Pieghevoli, fabbricate con acciaio zincato a caldo.
| Modello | Peso (Kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0111405 | 5 | 382 | 50 | 60 | 380 | 205 | 230 |
| 0111410 | 10 | 490 | 60 | 70 | 500 | 255 | 280 |
| 0111415 | 15 | 550 | 60 | 80 | 542 | 290 | 320 |
| 0111420 | 20 | 590 | 68 | 90 | 600 | 340 | 360 |
| 0111425 | 23,5 | 615 | 68 | 90 | 640 | 340 | 360 |
| 0111435 | 35 | 660 | 75 | 130 | 780 | 370 | 400 |




