Descrizione
Caratteristiche principali:
– Trazione massima in kg: 350 kg, 450 kg, 540 kg, 630 kg, 727 kg, 900 kg o 1125 kg a seconda delle esigenze.
– I carichi di trazione massimi degli argani si riferiscono a un singolo giro di cavo.
– Corpo in acciaio zincato/cromato, ruote dentate in acciaio temprato ad alta resistenza, boccole autolubrificanti, maniglie rinforzate, molle in acciaio, riduttore schermato.
– Verniciatura epossidica nera.
– Certificato CE dal TÜV.
| Modello da 350 kg | Modello da 450 kg | Modello da 540 kg | Modello 630 kg | Modello 727 kg | Modello 900 kg | Modello 1125 kg | |
| Trazione massima in KG | 350 kg | 450 kg | 540 kg | 630 kg | 727 kg | 900 kg | 1125 kg |
| Rapporto | 3,2:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 e 10:1 | 5:1 e 12:1 |
| Capacità del cavo | 33 (Ø 3 mm) / 14 (Ø 5 mm) | 24 (Ø 5 mm) / 13 (Ø 8 mm) | 24 (Ø 5 mm) / 13 (Ø 8 mm) | 24 (Ø 5 mm) / 13 (Ø 8 mm) | 24 (Ø 5 mm) / 13 (Ø 8 mm) | 30 (Ø 5 mm) / 15 (Ø 8 mm) | 30 (Ø 5 mm) / 15 (Ø 8 mm) |
| Velocità | Singola | Singolo | Singolo | Singolo | Singolo | Doppio | Doppio |
| Dimensioni in mm | 95×94 | 140×88 | 140×88 | 140×88 | 138×89 | 175×125 | 175×125 |
| Corsa | Avanti, neutro | Anteriore, neutro | Avanti, neutro, retromarcia | Avanti, neutro, indietro | Avanti, neutro, indietro | Anteriore, neutro, posteriore | Avanti, neutro, a poppa |
La selezione di verricelli per imbarcazioni di Orangemarine




