Descrizione
Batterie EXIDE Professional per avviamento e servizi di bordo
La batteria di riferimento. Con piastre in piombo/calcio/antimonio e separatori in polietilene. Tappi standard.
| A·h | 120 |
| Riserva capacità (min) | 223 |
| Spunto A/18° (EN) | 680 |
| W·h | 430 |
| V | 12 |
| Modello | EH1206 |
| Polo (+) | DX |
| – lunghezza mm | 510 |
| – larghezza mm | 175 |
| – altezza mm | 225 |
| 36 |
La batteria di riferimento. Con piastre in piombo/calcio/antimonio e separatori in polietilene. Tappi standard.




