Descrizione
Grillo Wichard a sgancio rapido con barra
Grillo in acciaio HR (alta resistenza) Inox 17.4 PH con eccezionale carico di lavoro e rottura
| 91432 | 91433 | 91434 | |
| Carico Lavoro (Kg) | 480 | 600 | 960 |
| Carico Rottura (Kg) | 1500 | 2200 | 3500 |
| Peso (g) | 31 | 53 | 123 |
| A (mm) | 37 | 45 | 59 |
| B (mm) | 13 | 16 | 21 |
| C (mm) | 5 | 6 | 8 |
| D (mm) | 11 | 13 | 17 |
| E (mm) | 4 | 4 | 6 |
| F (mm) | 49 | 60 | 79 |
| G (mm) | 31 | 37 | 48 |
| L (mm) | 12 | 15 | 20 |




