Descrizione
Con un peso di soli 23,5 kg, il Suzuki DF5A è un vero e proprio peso piuma. Questo motore fuoribordo è estremamente leggero, rendendo il trasporto, lo stoccaggio e l’installazione/rimozione dall’imbarcazione semplici e veloci. Le due maniglie poste ai lati della calandra migliorano la maneggevolezza, garantendo una presa salda e sicura, evitando che il motore possa scivolare durante il trasporto.
Garanzia Ufficiale Suzuki: 3 anni
Dettagli nella scheda tecnica, Dépliant disponibile nella Sezione Documenti.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tipo | 4 tempi monocilindrico |
| Peso | 23,5 kg |
| Carburante | Benzina senza piombo |
| Elica | Elica in alluminio (inclusa) |
| Garanzia | 3 anni |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Versioni | Gambo corto (S), Gambo lungo (L) |
| Tipo | 4 tempi OHV, monocilindrico, 2 valvole per cilindro |
| Cilindrata | 138 cc |
| Versione gambo | S: 381 mm, L: 508 mm |
| Alesaggio per corsa | 60,4 x 48 mm |
| Potenza fiscale | 3 CV |
| Regime di utilizzo ottimale | 4.500 – 5.500 giri/min |
| Sistema di alimentazione | Carburatore con serbatoio integrato da 1 litro, accensione digitale CDI |
| Alternatore | 12V – 5A (optional) |
| Avviamento | Manuale |
| Carburante | Benzina senza piombo |
| Capacità coppa olio | 0,7 litri |
| Cambio | A – F – R |
| Elica | In alluminio di serie (passo elica standard 3×7 ½ x 6 ½”) |
| Possibilità passo elica | Da 6” a 7” |
| Rapporto al piede | 1,92:1 |
| Dispositivo di assetto | Manuale |
| Peso | 24 kg |
- Dépliant (9,59 MB)




