Descrizione
La gamma completa di portabici per i minivan Volkswagen.
Modelli speciali nati per adattarsi al portellone VolkswagenT5-T6.
S’installano facilmente con le staffe in dotazione,
senza forare il mezzo e permettendo di trasportare fino a quattrobici.
VW T5 PRO – RINNOVATO
Esteticamente moderno, veloce e semplice da installare,
solido ancoraggio ai punti di rinforzo del portellone.
Il design elegante segue armonicamente la linea del mezzo senzacoprire luci e targa.
Grande semplicità e velocità di installazione/disinstallazione eottima rigidità sul portellone.
Le staffe superiori sagomate si agganciano ai punti di rinforzo delportellone,
staffe con appoggi in plastica anche nella parte media,
libera da agganci la parte inferiore che non appoggia alparaurti.
Dotato di doppia barra di rinforzo nella struttura inferiore pergarantire massima stabilità.
Da quest’anno con Bike-Block Pro Sdi serie.
| Descrizione | Carry-Bike VW T6 Pro – Black | Carry-Bike VW T5 Pro – Black | Carry-Bike VW T5 |
| Tipo di veicolo | Minivan Volkswagen T6 | Minivan Volkswagen T5 | Minivan Volkswagen T5 |
| Peso | 14 kg | 14 kg | 8.3 kg |
| Portata | 60 kg | 60 kg | 60 kg |
| Bike-Block Pro 1 (04133-01-) | x | ||
| Bike-Block Pro D1 (04133E01-) | o | ||
| Bike-Block Pro D2 (04133F01-) | x(x1) o(x1) | ||
| Bike-Block Pro S D1 (07215D01A) | x (Black) | x (Black) | |
| Bike-Block Pro S D2 (07215E01A) | x (x1) o (x1)(Black) | x (x1) o (x1)(Black) | |
| Bike-Block Pro S D3 (07215F01A) | o | o | |
| Security Strip (98656-419) | x | x | x |
| Rail Quick (98656-097) | x (x2) o (X2) | ||
| Rail Premium S (98656-656) | o | ||
| Rail Premium Black (98656-880) | x (x2) o (x2) | x (x2) o (x2) | |
| Rail Premium S (98656-881) Black | o | o | |
| Staffe | x | x | x |
| Portata bici standard / max | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
x = Di Serie, o = Optional




